Площадочные (поверхностные) вибраторы

Площадочный (поверхностный) вибратор жестко крепится к формам для заливки бетона, бункерам, вибростолам и прочим установкам. Такой тип строительного оборудования вибрирует и саму установку, и бетон в ней. В результате чего значительное количество работы затрачивается на вибрирование формы, которая должна быть прочной и хорошо закрепленной!
Мы продаём вибраторы собственного производства, такие как ВИ 98, ВИ 99, ВИ 127 с различным напряжением как на 380 В, 42В – трёхфазная сеть, так и на 220в – однофазная сеть для работы в быту.
Классическая серия площадочных вибраторов
Продукция | Мощ. потр., кВт. |
Частота колебаний, мин-1 |
Напр., В. |
Частота, Гц. |
Масса, кг. |
Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Вибратор площадочный ВИ-98 Б-380 | 0.90 | 3000 | 380 В 3ф. | 50 | 20.00 | 12100.00 |
Вибратор площадочный ВИ-98 Б-42 | 0.90 | 3000 | 42 В 3ф. | 50 | 20.00 | 12100.00 |
Вибратор площадочный ВИ-98 Е-220 без УЗО | 0.00 | 3000 | 220 В 1ф. | 50 | 23.00 | 13300.00 |
Вибратор площадочный ВИ-98 Е-220 с УЗО | 0.90 | 3000 | 220 В 1ф. | 50 | 23.00 | 14500.00 |
Вибратор площадочный ВИ-99 Б-380 | 0.50 | 3000 | 380 В 3ф. | 50 | 12.00 | 8150.00 |
Вибратор площадочный ВИ-99 Б-42 | 0.50 | 3000 | 42 В 3ф. | 50 | 12.00 | 8150.00 |
Вибратор площадочный ВИ-99 Е-220 без УЗО | 0.50 | 3000 | 220 В 1ф. | 50 | 12.00 | 9250.00 |
Вибратор площадочный ВИ-99 Е-220 с УЗО | 0.50 | 3000 | 220 В 1ф. | 50 | 13.00 | 19200.00 |
Вибратор площадочный ВИ 104 380В | 0.53 | 1500 | 380 В 3ф. | 50 | 25.00 | 17850.00 |
Вибратор площадочный ВИ 104 42В | 0.53 | 1500 | 42 В 3ф. | 50 | 25.00 | 17850.00 |
Вибратор площадочный ВИ-127 | 0.27 | 1500 | 380 В 3ф. | 50 | 13.00 | 14200.00 |
Вибратор площадочный ВИ-127 Э | 0.27 | 1500 | 380 В 3ф. | 50 | 11.00 | 12200.00 |
Вибратор площадочный ИВ-05-50-380 | 0.50 | 3000 | 380 В 3ф. | 50 | 15.00 | 13484.00 |
Вибратор площадочный ИВ-05-50-42 | 0.50 | 3000 | 42 В 3ф. | 50 | 15.00 | 13484.00 |
Вибратор площадочный ИВ-105 (2,2 кВт) | 2.70 | 3000 | 380 В 3ф. | 50 | 79.50 | 57484.00 |
Вибратор площадочный ИВ-105-380В | 1.57 | 1500 | 380 В 3ф. | 50 | 86.00 | 55183.00 |
Вибратор площадочный ИВ-105-42В | 1.00 | 1500 | 42 В 3ф. | 50 | 86.00 | 55183.00 |
Вибратор площадочный ИВ-11-50 380В | 0.97 | 3000 | 380 В 3ф. | 50 | 29.00 | 25054.00 |
Вибратор площадочный ИВ-106 | 1.07 | 1500 | 380 В 3ф. | 50 | 56.00 | 37259.00 |
Вибратор площадочный ИВ-11-50 42В | 0.97 | 3000 | 42 В 3ф. | 50 | 29.00 | 25054.00 |
Вибратор площадочный ИВ-01-50 | 0.20 | 3000 | 380 В 3ф. | 50 | 6.00 | 16123.00 |
Вибратор площадочный ИВ-111-220 | 0.79 | 6000 | 220 В 1ф. | 200 | 11.50 | 16646.00 |
Вибратор площадочный ИВ-107 А 380В | 1.50 | 3000 | 380 В 3ф. | 50 | 40.00 | 32237.00 |
Вибратор площадочный ИВ-107 А 42В | 1.50 | 3000 | 42 В 3ф. | 50 | 40.00 | 32237.00 |
Вибратор площадочный ИВ-107 А-1,5 (380 Вольт) | 2.10 | 3000 | 380 В 3ф. | 50 | 41.00 | 42523.00 |
Вибратор площадочный ИВ-107 А-1,5 42В | 2.10 | 3000 | 42 В 3ф. | 50 | 41.00 | 42523.00 |
Вибратор площадочный ИВ-111-42 | 0.79 | 6000 | 42 В 3ф. | 200 | 11.50 | 16646.00 |
Вибратор площадочный ЭВИ 320 Е | 0.20 | 3000 | 220 В 1ф. | 50 | 5.50 | 10650.00 |
Вибратор площадочный для опалубки ВИ-448-03 | 0.25 | 3000 | 42 В 3ф. | 50 | 21.00 | 23140.00 |
Вибратор площадочный для опалубки ВИ-448-03E | 0.50 | 3000 | 220 В | 50 | 23.00 | 27220.00 |
Поверхностные вибраторы повышенной надежности
Взрывозащищенные
Продукция | Мощ. потр., кВт. |
Частота колебаний, мин-1 |
Напр., В. |
Частота, Гц. |
Масса, кг. |
Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Вибратор взрывозащищенный ЭВВ-05-50 | 0.50 | 3000 | 380 В 3ф. | 50 | 15.00 | 74168.00 |
Вибратор взрывозащищенный ЭВВ-06-25 | 0.53 | 1500 | 380 В 3ф. | 50 | 34.00 | 84387.00 |
Вибратор взрывозащищенный ЭВВ-11-50 | 0.97 | 3000 | 380 В 3ф. | 50 | 29.00 | 84387.00 |
Вибратор взрывозащищенный ЭВВ-12-25 | 1.07 | 1500 | 380 В 3ф. | 50 | 56.00 | 97599.00 |
Вибратор взрывозащищенный ЭВВ-2,5-25 | 0.27 | 1500 | 380 В 3ф. | 50 | 16.00 | 62504.00 |
Вибратор взрывозащищенный ЭВВ-20-50 | 2.05 | 3000 | 380 В 3ф. | 50 | 46.00 | 128309.00 |
Вибратор взрывозащищенный ЭВВ-25.0-1500 У2 | 1.80 | 1500 | 380 В 3ф. | 50 | 125.00 | 129392.00 |
С направленными колебаниями
Продукция | Мощ. потр., кВт. |
Частота колебаний, мин-1 |
Напр., В. |
Частота, Гц. |
Масса, кг. |
Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Вибратор направленного действия ИВ-101 Б 380В | 0.50 | 3000 | 380 В 3ф. | 50 | 17.00 | 21149.00 |
Вибратор направленного действия ИВ-101 Е 220В | 0.50 | 3000 | 220 В | 50 | 19.00 | 23988.00 |
Вибратор с направленными колебаниями ВИ-101Б 380В | 0.50 | 3000 | 380 В 3ф. | 50 | 17.00 | 19600.00 |
Вибратор с направленными колебаниями ВИ-101Б 42В | 0.50 | 3000 | 42 В 3ф. | 50 | 17.00 | 19600.00 |
Вибратор с направленными колебаниями ВИ-101Е 220В | 0.50 | 3000 | 220 В | 50 | 17.00 | 22350.00 |